プライマリーギア
Piaggio; 137334,2362224
歯数;12-13-17-21
¥8,800 税込み
プライマリーギア
Piaggio; 137334,2362224
歯数;12-13-17-21
残り在庫1個
プライマリーギア
Piaggio; 137334,2362224
歯数;12-13-17-21
製造時の状態にて記載していますので、参考程度に留めてください。カスタムされている場合が見受けられますので、必ず現物確認をしてください。
製造会社 | 車名 | タイプ | 車体形式名 | 車体番号 | エンジン形式 |
---|---|---|---|---|---|
製造会社 | 車名 | タイプ | 車体形式名 | 車体番号 | エンジン形式 |
Piaggio | VESPA P | 125X | VNX1T | 146314> | |
Piaggio | VESPA P | 200E | VSX1T | ||
Piaggio | VESPA PX | 125E-3 | ZAPM74100 | ||
Piaggio | VESPA PX | 125E-3 | ZAPM74101 | ||
Piaggio | VESPA PX | 125FL1 | VNX2T | 06000001→ | |
Piaggio | VESPA PX | 125FL2 | ZAPM09302 | ||
Piaggio | VESPA PX | 125FL2 | ZAPM50100 | ||
Piaggio | VESPA PX | 150E-3 | ZAPM74200 | ||
Piaggio | VESPA PX | 150E-3 | ZAPM743D | ||
Piaggio | VESPA PX | 200BME(ARC.) | VSX1T | 3000001→ | |
Piaggio | VESPA PX | 200E | VSX1T | 160001>300000 | |
Piaggio | VESPA PX | 200FL1 | VSX1T | 06000001→ | |
Piaggio | VESPA PX | 200FL2 | ZAPM18000 | ||
Piaggio | VESPA RALLY | 180 | VSD1T | ||
Piaggio | VESPA RALLY | 200 | VSE1T |
残り在庫1個